Price per m² index
What a square metre costs, by area and unit type — from the asking prices of every unit for sale on Ahlan, filed once a month.
Month: November 2026
Download the CSV| Area | Unit type | Median per m² | Middle half | Units | On the month |
|---|---|---|---|---|---|
| 6th of October City | Apartments | EGP 60,753 | EGP 40,381 – EGP 97,500 | 709 | -11.8% |
| 6th of October City | Clinics | EGP 130,000 | EGP 110,000 – EGP 140,000 | 114 | 0% |
| 6th of October City | Duplexes | EGP 89,041 | EGP 77,685 – EGP 99,583 | 34 | 0% |
| 6th of October City | Offices | EGP 133,501 | EGP 119,357 – EGP 159,920 | 163 | 0% |
| 6th of October City | Penthouses | EGP 66,305 | EGP 57,132 – EGP 89,975 | 51 | -0.1% |
| 6th of October City | Retail shops | EGP 226,892 | EGP 163,994 – EGP 260,000 | 216 | 0% |
| 6th of October City | Studios | EGP 59,208 | EGP 45,063 – EGP 78,778 | 6 | +25.3% |
| 6th of October City | Townhouses | EGP 98,923 | EGP 65,671 – EGP 128,209 | 75 | -3.2% |
| 6th of October City | Twinhouses | EGP 119,835 | EGP 96,938 – EGP 171,031 | 27 | -6.4% |
| 6th of October City | Villas | EGP 130,159 | EGP 90,781 – EGP 175,842 | 67 | -14.5% |
| Ain Sokhna | Apartments | EGP 122,895 | EGP 102,266 – EGP 146,885 | 31 | 0% |
| Ain Sokhna | Chalets | EGP 90,000 | EGP 75,797 – EGP 106,735 | 156 | 0% |
| Ain Sokhna | Duplexes | EGP 102,580 | EGP 85,865 – EGP 108,588 | 7 | 0% |
| Ain Sokhna | Retail shops | EGP 120,000 | EGP 120,000 – EGP 130,000 | 5 | 0% |
| Ain Sokhna | Studios | EGP 105,298 | EGP 37,714 – EGP 140,871 | 14 | 0% |
| Ain Sokhna | Townhouses | EGP 127,966 | EGP 124,912 – EGP 142,809 | 7 | 0% |
| Ain Sokhna | Twinhouses | EGP 128,235 | EGP 103,824 – EGP 148,961 | 7 | 0% |
| Ain Sokhna | Villas | EGP 144,622 | EGP 128,995 – EGP 149,681 | 10 | 0% |
| Alexandria | Apartments | EGP 77,671 | EGP 69,257 – EGP 118,799 | 41 | 0% |
| Central Cairo | Retail shops | EGP 158,311 | EGP 150,948 – EGP 168,587 | 8 | 0% |
| El Gouna | Apartments | EGP 253,289 | EGP 237,583 – EGP 259,366 | 7 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Apartments | EGP 70,676 | EGP 48,000 – EGP 107,736 | 344 | -1.4% |
| El Sheikh Zayed | Clinics | EGP 161,256 | EGP 153,746 – EGP 191,135 | 33 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Duplexes | EGP 77,650 | EGP 53,368 – EGP 109,294 | 27 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Offices | EGP 134,463 | EGP 122,694 – EGP 175,546 | 58 | +4.6% |
| El Sheikh Zayed | Penthouses | EGP 104,329 | EGP 73,932 – EGP 129,757 | 27 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Retail shops | EGP 260,301 | EGP 243,372 – EGP 280,000 | 20 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Townhouses | EGP 100,000 | EGP 76,195 – EGP 113,636 | 6 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Twinhouses | EGP 59,446 | EGP 55,891 – EGP 63,000 | 24 | 0% |
| El Sheikh Zayed | Villas | EGP 79,909 | EGP 62,998 – EGP 139,717 | 7 | 0% |
| El Shorouk | Apartments | EGP 64,212 | EGP 54,748 – EGP 83,972 | 32 | 0% |
| El Shorouk | Duplexes | EGP 63,983 | EGP 63,007 – EGP 73,950 | 6 | 0% |
| El Shorouk | Retail shops | EGP 220,000 | EGP 181,000 – EGP 237,500 | 9 | 0% |
| El Shorouk | Townhouses | EGP 112,591 | EGP 102,083 – EGP 120,106 | 10 | 0% |
| El Shorouk | Twinhouses | EGP 114,815 | EGP 105,080 – EGP 121,881 | 7 | 0% |
| Hurghada | Apartments | EGP 150,373 | EGP 113,851 – EGP 165,887 | 14 | 0% |
| Hurghada | Chalets | EGP 166,089 | EGP 145,042 – EGP 180,194 | 9 | 0% |
| Hurghada | Townhouses | EGP 143,436 | EGP 128,696 – EGP 151,649 | 5 | 0% |
| Hurghada | Villas | EGP 185,391 | EGP 121,854 – EGP 213,664 | 10 | 0% |
| Maadi | Apartments | EGP 75,300 | EGP 75,300 – EGP 75,300 | 9 | 0% |
| Maadi | Studios | EGP 227,115 | EGP 206,031 – EGP 244,214 | 10 | 0% |
| Madinaty | Apartments | EGP 103,357 | EGP 100,554 – EGP 120,875 | 33 | 0% |
| Mokattam | Apartments | EGP 47,805 | EGP 44,489 – EGP 50,247 | 7 | — |
| New Administrative Capital | Apartments | EGP 48,512 | EGP 41,547 – EGP 57,011 | 620 | 0% |
| New Administrative Capital | Clinics | EGP 120,000 | EGP 99,457 – EGP 137,640 | 63 | 0% |
| New Administrative Capital | Duplexes | EGP 42,180 | EGP 34,108 – EGP 55,434 | 106 | 0% |
| New Administrative Capital | Offices | EGP 130,000 | EGP 114,461 – EGP 150,000 | 210 | 0% |
| New Administrative Capital | Retail shops | EGP 257,121 | EGP 186,265 – EGP 346,739 | 234 | +0.1% |
| New Administrative Capital | Studios | EGP 85,000 | EGP 85,000 – EGP 156,411 | 13 | 0% |
| New Administrative Capital | Townhouses | EGP 101,685 | EGP 87,552 – EGP 121,393 | 26 | 0% |
| New Administrative Capital | Twinhouses | EGP 106,188 | EGP 102,215 – EGP 116,305 | 5 | 0% |
| New Administrative Capital | Villas | EGP 124,929 | EGP 116,709 – EGP 147,836 | 18 | 0% |
| New Cairo | Apartments | EGP 79,659 | EGP 64,289 – EGP 106,202 | 1,075 | -0.6% |
| New Cairo | Clinics | EGP 171,378 | EGP 143,394 – EGP 194,718 | 107 | 0% |
| New Cairo | Duplexes | EGP 80,933 | EGP 62,595 – EGP 96,000 | 145 | -0.9% |
| New Cairo | Hotel apartments | EGP 103,598 | EGP 97,325 – EGP 115,550 | 10 | 0% |
| New Cairo | Offices | EGP 185,800 | EGP 152,808 – EGP 218,652 | 331 | 0% |
| New Cairo | Penthouses | EGP 83,200 | EGP 68,624 – EGP 106,544 | 41 | 0% |
| New Cairo | Retail shops | EGP 269,953 | EGP 235,886 – EGP 329,442 | 198 | 0% |
| New Cairo | Studios | EGP 91,746 | EGP 65,500 – EGP 144,783 | 25 | 0% |
| New Cairo | Townhouses | EGP 102,119 | EGP 87,846 – EGP 132,309 | 154 | 0% |
| New Cairo | Twinhouses | EGP 135,734 | EGP 114,685 – EGP 158,778 | 32 | 0% |
| New Cairo | Villas | EGP 141,875 | EGP 116,221 – EGP 182,757 | 151 | -1.7% |
| New Heliopolis | Apartments | EGP 101,023 | EGP 56,142 – EGP 110,554 | 48 | 0% |
| New Heliopolis | Duplexes | EGP 110,850 | EGP 100,647 – EGP 116,398 | 5 | 0% |
| New Heliopolis | Townhouses | EGP 142,889 | EGP 114,286 – EGP 153,880 | 12 | 0% |
| New Heliopolis | Villas | EGP 140,279 | EGP 123,550 – EGP 170,270 | 25 | 0% |
| New Zayed | Apartments | EGP 116,680 | EGP 81,466 – EGP 138,510 | 152 | -0.1% |
| New Zayed | Duplexes | EGP 114,759 | EGP 89,984 – EGP 127,631 | 22 | 0% |
| New Zayed | Penthouses | EGP 135,362 | EGP 106,568 – EGP 154,224 | 28 | 0% |
| New Zayed | Retail shops | EGP 340,135 | EGP 283,500 – EGP 435,725 | 22 | 0% |
| New Zayed | Townhouses | EGP 113,751 | EGP 83,789 – EGP 138,027 | 55 | -2.2% |
| New Zayed | Twinhouses | EGP 98,182 | EGP 67,277 – EGP 113,595 | 23 | -0.8% |
| New Zayed | Villas | EGP 156,259 | EGP 118,867 – EGP 178,308 | 91 | -1.8% |
| North Coast-Sahel | Apartments | EGP 116,819 | EGP 54,006 – EGP 162,347 | 286 | -2.7% |
| North Coast-Sahel | Cabins | EGP 350,034 | EGP 322,365 – EGP 481,378 | 22 | 0% |
| North Coast-Sahel | Chalets | EGP 139,094 | EGP 117,081 – EGP 171,445 | 402 | -1.7% |
| North Coast-Sahel | Duplexes | EGP 124,343 | EGP 91,651 – EGP 174,014 | 26 | 0% |
| North Coast-Sahel | Penthouses | EGP 136,585 | EGP 106,076 – EGP 151,438 | 25 | 0% |
| North Coast-Sahel | Retail shops | EGP 102,697 | EGP 85,864 – EGP 102,702 | 17 | 0% |
| North Coast-Sahel | Studios | EGP 142,083 | EGP 103,472 – EGP 219,799 | 20 | 0% |
| North Coast-Sahel | Townhouses | EGP 159,770 | EGP 138,462 – EGP 190,114 | 77 | 0% |
| North Coast-Sahel | Twinhouses | EGP 192,407 | EGP 155,416 – EGP 233,051 | 61 | 0% |
| North Coast-Sahel | Villas | EGP 231,601 | EGP 181,119 – EGP 302,222 | 173 | 0% |
| Ras Sudr | Chalets | EGP 43,188 | EGP 38,361 – EGP 45,047 | 12 | 0% |
| Somabay | Apartments | EGP 197,479 | EGP 189,000 – EGP 260,000 | 13 | 0% |
| Somabay | Cabins | EGP 267,606 | EGP 250,000 – EGP 465,217 | 5 | 0% |
| Somabay | Chalets | EGP 190,704 | EGP 165,829 – EGP 227,143 | 20 | 0% |
| Somabay | Twinhouses | EGP 221,862 | EGP 192,043 – EGP 300,410 | 8 | 0% |
| Somabay | Villas | EGP 360,511 | EGP 242,661 – EGP 418,734 | 16 | 0% |
How it is worked out
- Every unit for sale on Ahlan with a price and a size, in Egyptian pounds, divided price by size.
- Grouped by area and unit type; a group needs at least 5 units, so a figure is a market, not one listing.
- The median is the middle price per m²; the middle half runs from the 25th to the 75th percentile. Prices under EGP 100,000 are left out as data errors.
- These are asking prices, not sale prices; each month is stored as it was and never recalculated.
Free to use under CC BY 4.0 — credit Ahlan Homes with a link to this page.